济南市第三人民医院济南市第三人民医院应急楼标识牌采购项目二次招标中标公告

2023-12-28来源:中国(東八)标识资源网
核心摘要:一、项目编号:SDGP370100000202302001407二、项目名称:济南市第三人民医院应急楼标识牌采购项目 二次招标三、分包名称:无分包 应急楼标识牌采购四、公共资源编号:2023CGHW01Z5325五、中标情况中标结果序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1青岛合创广告标识有限公司2015190青岛市市北区辽宁路98号3
一、项目编号: SDGP370100000202302001407
二、项目名称: 济南市第三人民医院应急楼标识牌采购项目 二次招标
三、分包名称: 无分包 应急楼标识牌采购
四、公共资源编号: 2023CGHW01Z5325
五、中标情况
中标结果
序号 供应商名称 中标价(总价(元)) 中标人地址 其他报价(元)
1 青岛合创广告标识有限公司 2015190 青岛市市北区辽宁路98号3号楼206室

六、主要标的信息
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率
青岛合创广告标识有限公司 大厅综合信息索引 合创标识-001 青岛合创 1750*1400*550 1个 2880.000000
青岛合创广告标识有限公司 电梯厅楼层索引 合创标识-002 青岛合创 2200*520*30 168个 1030.000000
青岛合创广告标识有限公司 电梯厅楼层索引 合创标识-003 青岛合创 1500*520*30 10个 720.000000
青岛合创广告标识有限公司 轿厢内楼层索引 合创标识-004 青岛合创 1200*600 24个 650.000000
青岛合创广告标识有限公司 方向导引标识(悬挂) 合创标识-005 青岛合创 2400*300*120 104个 1650.000000
青岛合创广告标识有限公司 方向导引标识(悬挂) 合创标识-006 青岛合创 1800*300*120 10个 1350.000000
青岛合创广告标识有限公司 方向导引标识(悬挂) 合创标识-007 青岛合创 1450*300*120 30个 1150.000000
青岛合创广告标识有限公司 方向导引标识(贴墙) 合创标识-008 青岛合创 1200*520 126个 55.000000
青岛合创广告标识有限公司 方向导引标识(贴墙) 合创标识-009 青岛合创 1500*1200 10个 150.000000
青岛合创广告标识有限公司 功能区导引标识 合创标识-010 青岛合创 2300*400 2个 560.000000
青岛合创广告标识有限公司 功能区导引标识 合创标识-011 青岛合创 2000*400 35个 490.000000
青岛合创广告标识有限公司 护士站分诊标识 合创标识-012 青岛合创 1450*300*90 10个 1150.000000
青岛合创广告标识有限公司 护士站分诊标识 合创标识-013 青岛合创 1800*220*20 10组 1500.000000
青岛合创广告标识有限公司 科室医师一览表 合创标识-014 青岛合创 2020*1170 5个 1450.000000
青岛合创广告标识有限公司 科室医师一览表 合创标识-015 青岛合创 4750*1900 2个 5420.000000
青岛合创广告标识有限公司 诊室标识
(立式) 合创标识-016 青岛合创 400*220 350个 140.000000
青岛合创广告标识有限公司 科室标识 合创标识-017 青岛合创 390*300 10个 110.000000
青岛合创广告标识有限公司 科室标识 合创标识-018 青岛合创 390*300 726个 105.000000
青岛合创广告标识有限公司 号码牌 合创标识-019 青岛合创 275*220 30个 75.000000
青岛合创广告标识有限公司 洗手间标识(三角立体) 合创标识-020 青岛合创 140*300 75个 95.000000
青岛合创广告标识有限公司 洗手间标识(平贴) 合创标识-021 青岛合创 390*390 10个 110.000000
青岛合创广告标识有限公司 辅助功能标识(平贴) 合创标识-022 青岛合创 300*220 150个 45.000000
青岛合创广告标识有限公司 步梯标识 合创标识-023 青岛合创 500*350 104个 105.000000
青岛合创广告标识有限公司 警示牌标识 合创标识-024 青岛合创 300*150 300个 8.000000
青岛合创广告标识有限公司 指示地贴 合创标识-025 青岛合创 40㎡ 120.000000
青岛合创广告标识有限公司 病房储物柜号 合创标识-026 青岛合创 70*70 800个 8.000000
青岛合创广告标识有限公司 电梯名称标识 合创标识-027 青岛合创 1100*250 550个 165.000000
青岛合创广告标识有限公司 即时贴平贴字 合创标识-028 青岛合创 20㎡ 150.000000
青岛合创广告标识有限公司 精工烤漆字 合创标识-029 青岛合创 字高:300 50个 45.000000
青岛合创广告标识有限公司 精工烤漆字 合创标识-030 青岛合创 字高:260 50个 39.000000
青岛合创广告标识有限公司 精工烤漆字 合创标识-031 青岛合创 字高:200 50个 30.000000
青岛合创广告标识有限公司 精工烤漆字 合创标识-032 青岛合创 字高:160 50个 24.000000
青岛合创广告标识有限公司 精工烤漆字 合创标识-033 青岛合创 字高:130 50个 20.000000
青岛合创广告标识有限公司 文化展示类 合创标识-034 青岛合创 220㎡ 650.000000
青岛合创广告标识有限公司 消防疏散图(电梯厅) 合创标识-035 青岛合创 900*600 148块 45.000000
青岛合创广告标识有限公司 消防疏散图(疏散楼梯口) 合创标识-036 青岛合创 130块 45.000000
青岛合创广告标识有限公司 消防疏散图(室内) 合创标识-037 青岛合创 297*210 1603张 5.000000
青岛合创广告标识有限公司 消火栓+灭火器 合创标识-038 青岛合创 600*500 350块 25.000000
青岛合创广告标识有限公司 消防手动报警标识 合创标识-039 青岛合创 110*110 271张 15.000000
青岛合创广告标识有限公司 常闭防火门标识 合创标识-040 青岛合创 300*150 532条 5.000000
青岛合创广告标识有限公司 防火卷帘(地标) 合创标识-041 青岛合创 5000*150 21条 80.000000
青岛合创广告标识有限公司 防火卷帘(墙面) 合创标识-042 青岛合创 300*150 42块 5.000000
青岛合创广告标识有限公司 排烟口(墙壁式) 合创标识-043 青岛合创 200*100 4块 5.000000
青岛合创广告标识有限公司 正压送风口(墙壁式) 合创标识-044 青岛合创 200*100 118块 5.000000
青岛合创广告标识有限公司 监控摄像头标识 合创标识-045 青岛合创 200*150 597块 5.000000
青岛合创广告标识有限公司 楼顶发光字制作安装 合创标识-046 青岛合创 54870*3600 1项 208950.000000
青岛合创广告标识有限公司 楼顶发光字制作安装 合创标识-047 青岛合创 42100*3600 1项 163400.000000
青岛合创广告标识有限公司 楼顶发光字制作安装 合创标识-048 青岛合创 71830*3000 1项 305800.000000
青岛合创广告标识有限公司 楼顶发光字制作安装 合创标识-049 青岛合创 61220*3600 1项 237800.000000
青岛合创广告标识有限公司 楼体号码牌 合创标识-050 青岛合创 φ2000 3项 6500.000000
青岛合创广告标识有限公司 发光字预埋生根(包括拆、改、装) 合创标识-051 青岛合创 80*80*3 288个 40.000000
青岛合创广告标识有限公司 发光字预埋生根(包括拆、改、装) 合创标识-052 青岛合创 200*200*10 288块 50.000000
青岛合创广告标识有限公司 发光字预埋生根(包括拆、改、装) 合创标识-053 青岛合创 1项 45000.000000
青岛合创广告标识有限公司 发光字预埋生根(包括拆、改、装) 合创标识-054 青岛合创 1项 65000.000000

七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: 王竹君, 惠畦国, 徐伟进, 马超, 王莹
八、代理服务收费标准及金额:
标准:
金额(万元):
九、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜:
1.采购公告发布日期: 2023-11-21
2.开标时间: 2023-12-26 13:30
3.采购方式: 公开
4.资格审查/符合性评审结果汇总表
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 审查结果
1 青岛合创广告标识有限公司 通过
2 安徽中谋环境设计有限公司 通过
3 杭州艾美瑞广告设计有限公司 通过
4 尊创科技集团有限公司 通过
5 济南深美标识设计制作有限公司 通过
6 山东正源数智科技有限公司 通过
7 山东拓天盛世文化传播有限公司 通过
8 长城梅地亚文化产业集团有限公司 通过
9 上海万相标识有限公司 通过
10 济南上品文化创意有限公司 通过
11 济南美集环境艺术工程有限公司 通过

5.采购小组成员评审结果
评审汇总结果
序号 供应商名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 总得分
1 青岛合创广告标识有限公司 91.18 94.18 93.18 90.68 90.68 459.9
2 安徽中谋环境设计有限公司 87.5 86.5 88 88.5 87.5 438
3 杭州艾美瑞广告设计有限公司 80.67 79.67 82.67 82.17 80.17 405.35
4 尊创科技集团有限公司 80.07 78.57 80.07 79.07 80.07 397.85
5 济南深美标识设计制作有限公司 76.7 79.2 80.2 77.7 75.7 389.5
6 山东正源数智科技有限公司 75.96 78.46 75.96 76.46 77.96 384.8
7 山东拓天盛世文化传播有限公司 74.55 75.55 80.55 76.55 74.55 381.75
8 长城梅地亚文化产业集团有限公司 72.08 74.58 72.58 71.58 71.08 361.9
9 上海万相标识有限公司 70.3 70.3 73.3 72.3 71.8 358
10 济南上品文化创意有限公司 65.57 66.57 71.57 68.57 65.57 337.85
11 济南美集环境艺术工程有限公司 56.47 56.47 60.97 57.47 55.47 286.85

6.业绩公示
候选人业绩
序号 项目名称 甲方信息 竣工时间
青岛合创广告标识有限公司
1 浪潮青岛大数据产业园B地块项目标识系统工程 浪潮云海(青岛)信息科技有限公司 2022-04-30
2 上街里街区导视系统设计制作安装项目 青岛海明城市发展有限公司 2023-10-09
3 海尔物联网全球创新中心导视标识标牌采购项目 青岛海尔洗衣机有限公司 2023-11-13
4 济南万科雪山万科城组团四A6A8地块标识工程施工 济南城科置业有限公司 2023-11-13
5 乳山市人民医院新院区导视系统 乳山市人民医院 2023-08-20

7.未中标原因:
未中标原因
序号 供应商名称 未中标原因
1 安徽中谋环境设计有限公司 评审得分较低
2 杭州艾美瑞广告设计有限公司 评审得分较低
3 尊创科技集团有限公司 评审得分较低
4 济南深美标识设计制作有限公司 评审得分较低
5 山东正源数智科技有限公司 评审得分较低
6 山东拓天盛世文化传播有限公司 评审得分较低
7 长城梅地亚文化产业集团有限公司 评审得分较低
8 上海万相标识有限公司 评审得分较低
9 济南上品文化创意有限公司 评审得分较低
10 济南美集环境艺术工程有限公司 评审得分较低

十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人名称: 济南市第三人民医院 地址: 济南市历城区工业北路东首王舍人北街1号
联系方式: 0531-85853113
2.代理机构名称: 山东九州泽诚工程咨询有限公司 地址: 山东省济南市槐荫区经十路28611号东区101室
联系方式: 18663702676
3.项目联系人: 侯丽华 联系方式: 0531-82631107
(责任编辑:小编)
下一篇:

三亚市崖州区旅游和文化广电体育局三亚市崖州区环岛旅游公路景观标语宣传景观标识竞争性磋商

上一篇:

玉门市第四小学校园文化建设室内标识等制作安装项目招标公告

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 signage@qq.com
 
0条 [查看全部]  相关评论